7-Zoll-Wifi-Cloud-LCD-Display Digitaler Bildrahmen für Video MP4..... usw. 1080p Decodierung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | OEM/KOHO |
Modellnummer: | KC070A |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 Stück |
---|---|
Preis: | $59.00/pieces 2-499 pieces |
Verpackung Informationen: | Karton/Paletten |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Funktion: | wifi, Uhr, Touch Screen, Videoplayback, MP3 | Schimmelpilz: | Nein |
---|---|---|---|
Größe: | 7" | Rahmenmaterial: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Bildschirm: | LCD-Bildschirm | Material: | ABS-Kunststoff |
Schlüsselwörter: | Wifi 7 Zoll Cloud Digital Foto Rahmen | OSD-Sprache: | Multi OSD-Sprache |
Selbstspiel: | Autoplayback | Video: | MP4..... usw. (1080p Decodierung) |
Anwendung: | digitaler Kunstrahmen | Hafen: | Zürich |
Produkt-Beschreibung
7 Zoll Android Wandmontierte Touch Wifi Cloud LCD Display Digitale Fotoraum Großhandel
System | CPU | Rockchip RK3126C, Quad-Core Cortek A7,1.5G | |||||||||||
Speicherplatz | 1 GB (2 GB optional) | ||||||||||||
Internes Gedächtnis | 16 GB (32 GB optional) | ||||||||||||
Betriebssystem | Android 7 ist da.1 | ||||||||||||
Berührungsschirm | 5-Punkte-kapazitive Berührung | ||||||||||||
Anzeige | Panel | 7"LCD-IPS-Panel | |||||||||||
Entschließung | 1024*600 Pixel | ||||||||||||
Aktivbereich | 153.6 ((H) x 90mm ((V) | ||||||||||||
Blickwinkel | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ||||||||||||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||||||||||||
Lichtvermögen | 250cd/m2 | ||||||||||||
Bildverhältnis | 16:9 | ||||||||||||
Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n | |||||||||||
4G | Nein | ||||||||||||
Ethernet | Nein | ||||||||||||
Schnittstelle | Karten-Slot | TF-Karte | |||||||||||
Mikro USB | Mikro-USB OTG | ||||||||||||
Stromanschluss | Gleichspannungseingang | ||||||||||||
Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H. Ich weiß nicht.264,VC1,RV usw., Unterstützung bis 1080p | |||||||||||
Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | ||||||||||||
Fotografie | Jpeg, Jpg, Png, Bmp | ||||||||||||
Sprecherin | 2*2W | ||||||||||||
Stromverbrauch | 10 W | ||||||||||||
Arbeitstemperatur | 0 bis 40 Grad | ||||||||||||
Zertifikate | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||
Zubehör | Adapter | Adapter, 5V/2A | |||||||||||
Holzrahmen | Zusätzlich | ||||||||||||
Benutzerhandbuch | - Ja, das ist es. |
Q1: Sind Sie Hersteller?
A1: Ja, wir sind. Auch OEM/ODM-Service hier verfügbar.Willkommen, um Ihre Ideen mit uns zu teilen.
Es ist uns eine Freude, Ihnen die beste Lösung zu bieten.
F2: Was ist Ihr MOQ?
A2: Zunächst kann eine Probe zur Bewertung zur Verfügung gestellt werden.
Die MOQ der Massenbestellung hängt von den verschiedenen Produkten ab, die Sie benötigen.
Wir bieten LCD-Displays in verschiedenen Größen, Anwendungen und Technologien an.
Für weitere Details kontaktieren Sie uns bitte direkt.
F3: Ich möchte Sie fragen, ob es möglich ist, mein Logo auf dem Produkt zu haben?
A3: Ja, die meisten unserer Bestellungen sind OEM-Bestellungen, die mit dem Kundenlogo versehen sind.
F4: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A4: Massenbestellung: 3 bis 5 Wochen je nach Bestellmenge.
Muster: 1 Tag, wenn es Lagerbestände gibt, 3-7 Tage für maßgeschneiderte Designs.
F5: Was ist Ihre Garantie für die Produkte?
A5: Alle unsere Produkte haben eine einjährige Garantie ab dem Versanddatum.
Eine längere Garantie kann je nach Preis akzeptiert werden.
F6: Welche Zahlungsmethoden akzeptiert Ihr Unternehmen?
A6: Die meisten Methoden werden hier akzeptiert, wie T/T, L/C, Western Union, Kreditkarte, MoneyGram usw.
Q7. Akzeptieren Sie den Versand von Tür zu Tür?
A7: Ja, wir haben. Wir haben auch günstige Preise bei DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX usw.
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren