22 Zoll Touchscreen Quadrat LCD-Display Medienspieler benutzerdefiniert
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | KOHO |
Modellnummer: | KS220A |
Zahlung und Versand AGB:
Preis: | $620.00/pieces 1-99 pieces |
---|---|
Verpackung Informationen: | Um die Produkte zu schützen, verwenden wir in der Regel folgende Verpackungsmethoden:<br/>1- Verpack |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Indo4 | Typ: | Bildschirm |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Größe der Platte: | 22" |
Entschließung: | 1920*1920 | CMS: | nicht erwünscht |
Gewicht: | 4.28 kg | Produktbezeichnung: | Werbeanzeige |
Einrichtung: | Wandmontiert | Betriebssystem: | Android Betriebssystem |
Schlüsselwort: | Wandbildschirm | Helle: | 350 NITS |
Blickwinkel: | 178/178 | Funktion: | Anzeigen-Video |
Markieren: | 22 Zoll Quadrat LCD-Display,Benutzerdefiniertes LCD-Display,benutzerdefiniertes Touchscreen-Display 22 Zoll |
Produkt-Beschreibung
22 Zoll Auflösung 1920x1920 Quadrat LCD-Medien-Player Smart Monitor Digital Signage
Zeichnung:
System | CPU | Rockchip RK3288, Quad-Core Cortek A17,1.8G | ||||||||||
Speicherplatz | 2 GB (4 GB optional) | |||||||||||
Internes Gedächtnis | 16 GB (32 GB optional) | |||||||||||
Betriebssystem | Android 8. Das ist nicht wahr.1 | |||||||||||
Anzeige | Panel | 22"LCD-IPS-Panel | ||||||||||
Entschließung | 1920*1920 Pixel | |||||||||||
Aktivbereich | 394.56 ((H) x 394,56 mm ((V) | |||||||||||
Anzeigemodus | Normalerweise schwarz, IPS | |||||||||||
Blickwinkel | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | |||||||||||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||||||||||
Lichtvermögen | 500cd/m2 | |||||||||||
Bildverhältnis | 1:1 | |||||||||||
Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n | ||||||||||
4G | Zusätzlich | |||||||||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | |||||||||||
Schnittstelle | Karten-Slot | TF-Karte | ||||||||||
USB x 2 | USB-Host | |||||||||||
Mikro USB | Mikro-USB OTG | |||||||||||
DVI | DVI IN | |||||||||||
DP | DP IN | |||||||||||
RJ45 | RJ45 | |||||||||||
Serienanschluss | USB für seriellen Anschluss | |||||||||||
Stromanschluss | Gleichspannungseingang | |||||||||||
Ohrhörer | 3.5mm-Kopfhörer | |||||||||||
Medienspiel | Videoformat | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H263.H264, VC1, RV usw. (Unterstützung (720P,1080i,1080P)) | ||||||||||
Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | |||||||||||
Fotografie | JPEG, JPG, BMP, PNG | |||||||||||
Sprecherin | 2*5W | |||||||||||
Kamera | Nein | |||||||||||
Stromverbrauch | 30 W | |||||||||||
Arbeitstemperatur | 0 bis 40 Grad | |||||||||||
Zertifikate | CE/FCC/RoHS | |||||||||||
Sprache | Mehrsprachig |
Q1: Sind Sie Hersteller?
A1: Ja, wir sind. Auch OEM/ODM-Service hier verfügbar.Willkommen, um Ihre Ideen mit uns zu teilen.
Es ist uns eine Freude, Ihnen die beste Lösung zu bieten.
F2: Was ist Ihr MOQ?
A2: Zunächst kann eine Probe zur Bewertung zur Verfügung gestellt werden.
Die MOQ der Massenbestellung hängt von den verschiedenen Produkten ab, die Sie benötigen.
Wir bieten LCD-Displays in verschiedenen Größen, Anwendungen und Technologien an.
Für weitere Details kontaktieren Sie uns bitte direkt.
F3: Ich möchte Sie fragen, ob es möglich ist, mein Logo auf dem Produkt zu haben?
A3: Ja, die meisten unserer Bestellungen sind OEM-Bestellungen, die mit dem Kundenlogo versehen sind.
F4: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A4: Massenbestellung: 3 bis 5 Wochen je nach Bestellmenge.
Muster: 1 Tag, wenn es Lagerbestände gibt, 3-7 Tage für maßgeschneiderte Designs.
F5: Was ist Ihre Garantie für die Produkte?
A5: Alle unsere Produkte haben eine einjährige Garantie ab dem Versanddatum.
Eine längere Garantie kann je nach Preis akzeptiert werden.
F6: Welche Zahlungsmethoden akzeptiert Ihr Unternehmen?
A6: Die meisten Methoden werden hier akzeptiert, wie T/T, L/C, Western Union, Kreditkarte, MoneyGram usw.
Q7. Akzeptieren Sie den Versand von Tür zu Tür?
A7: Ja, wir haben. Wir haben auch günstige Preise bei DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX usw.
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren