LED-Hintergrundbeleuchtung Ultrabreit gestreckte Bar LCD-Display-Panel 24 Zoll für den Supermarkt
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 |
---|---|
Preis: | $729.00/pieces 1-99 pieces |
Lieferzeit: | 25-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück |
Detailinformationen |
|||
CPU: | RK3188, Quad Cortex-A9 @ 1,6 GHz | DDR: | 1GB RAM |
---|---|---|---|
Nand Flash (optional): | NAND Flash 8GB/16GB (((Optionell mit zusätzlichen Kosten $8.5)) | Betriebssystem: | Android 4.4.2 |
Panel: | 48.1 Zoll LCD-Panel, LED-Hintergrundbeleuchtung | Ethernet: | 10M/100M Ethernet |
Gedächtnis-Einbauschlitz: | Tf-Karte | Anwendung: | MSN/Skype/Facebook/Twitter/Youtube/E-Mail/Google-Karte usw. |
Produktbezeichnung: | Lcd-Werbebildschirm für Supermarkt-Supermärkte | Schlüsselwort: | 48-Zoll-Lcd-Werbebildschirm |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung |
Markieren: | Ultrabreit gestreckter LCD-Bildschirm,LED-Hintergrundbeleuchtung LCD-Display mit gestreckter Bar,Ultrabreite 24-Zoll-Lcd-Panel mit gestreckter Stange |
Produkt-Beschreibung
48 Zoll hervorragende Qualität Ultra Breit gestreckte Bar Supermarkt LCD Werbebildschirm
Zeichnung:
Chipset | CPU | Rockchip RK3288, Quad-Core Cortek A17,1.8G |
Speicherplatz | 2 GB (4 GB optional - mit zusätzlichen Kosten) | |
Nand-Flash | 16 GB (32 GB optional - mit zusätzlichen Kosten) | |
Betriebssystem | Android 8. Das ist nicht wahr.1 | |
Anzeige | Panel | 48 Zoll IPS-LCD-Panel |
Entschließung | 1920*360 Pixel | |
Aktivbereich | 1204.5 ((H) x 222,5 mm ((V) | |
Anzeigemodus | Normalerweise schwarz, IPS | |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | |
Helle | 350 bis 400cd/m2 | |
Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n |
4G | Optional - mit zusätzlichen Kosten | |
Ethernet | 10M/100M Ethernet | |
Schnittstelle | Karten-Slot | TF-Karte |
USB-Stick | USB*2 Host | |
Mikro USB | Mikro-USB OTG | |
RJ45 | - Ja, das ist es. | |
Stromanschluss | Gleichspannungseingang/Wechselstromkabel | |
Ohrhörer | 3.5mm-Kopfhörer | |
Multimedia-Funktion | Bildformat | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
Audioformat | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |
Videoformat | WMV,FLV,AVI,RM,RMVB,MPEG,TS,MP4,MAV,AVS usw. (Unterstützung bis 1080p) | |
Sprecherin | 2*5W | |
Sprache | Mehrsprachig | |
Zubehör | Adapter | Adapter (Eingang 100~240V Wechselstrom 50/60Hz,Ausgang 12V/3A Gleichstrom) |
Q1: Sind Sie Hersteller?
A1: Ja, wir sind. Auch OEM/ODM-Service hier verfügbar.Willkommen, um Ihre Ideen mit uns zu teilen.
Es ist uns eine Freude, Ihnen die beste Lösung zu bieten.
F2: Was ist Ihr MOQ?
A2: Zunächst kann eine Probe zur Bewertung zur Verfügung gestellt werden.
Die MOQ der Massenbestellung hängt von den verschiedenen Produkten ab, die Sie benötigen.
Wir bieten LCD-Displays in verschiedenen Größen, Anwendungen und Technologien an.
Für weitere Details kontaktieren Sie uns bitte direkt.
F3: Ich möchte Sie fragen, ob es möglich ist, mein Logo auf dem Produkt zu haben?
A3: Ja, die meisten unserer Bestellungen sind OEM-Bestellungen, die mit dem Kundenlogo versehen sind.
F4: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A4: Massenbestellung: 3 bis 5 Wochen je nach Bestellmenge.
Muster: 1 Tag, wenn es Lagerbestände gibt, 3-7 Tage für maßgeschneiderte Designs.
F5: Was ist Ihre Garantie für die Produkte?
A5: Alle unsere Produkte haben eine einjährige Garantie ab dem Versanddatum.
Eine längere Garantie kann je nach Preis akzeptiert werden.
F6: Welche Zahlungsmethoden akzeptiert Ihr Unternehmen?
A6: Die meisten Methoden werden hier akzeptiert, wie T/T, L/C, Western Union, Kreditkarte, MoneyGram usw.
Q7. Akzeptieren Sie den Versand von Tür zu Tür?
A7: Ja, wir haben. Wir haben auch günstige Preise bei DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX usw.
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren